Voici le bilan financier de la fête de l’école qui s’est déroulée le 22 juin 2019.
Objet | Dépense |
Peche a la ligne | 194,87 |
Jeux bois | 47,39 + 13,38+10,63 |
Sacem | 130,81 |
Courses | 200 |
Bureau vallée | 15,1+6,99 |
Location OGEC | 94,5 |
Structure gonflable | 210 |
Remorque frigo | 90 |
Bières | 91,4 |
Total dépenses : | 1011,58 |
Sachant que la recette de la fête de l’école a été de 1901,27 nous avons effectué un bénéfice de 889€69 !